项 目 Item | 单 位 unit | CK6136i |
床身上最大工件回转直径 Swing over bed | mm | Φ360 |
滑板上最大工件回转直径 Swing over cross slide | mm | φ180 |
最大工件车削直径 Max cutting diameter | mm | φ360 |
机床顶尖距 Distance between centers | mm | 570 |
床身宽度 Bed Width | mm | 300 |
主轴转速范围 Spindle speed | r/min | 100-3000 |
主轴头/主轴通孔直径 Spindle type & bore | mm | A2-5 /φ52 |
主轴孔锥度 Spindle center taper | MT | №:6 |
液压中空卡盘拉管棒料通过直径 Max diameter through spindle bore | mm | φ40 |
主轴最大输出扭矩(主电机5.5kW) Max output torque | N·m | 40 |
|
卡盘规格 Chuck | mm | 160 |
主轴电机功率 Main motor | kW | 5.5 |
X、Z轴快速移动速度 Fast move speed (X/Z) | m/min | X:8;Z:12; |
X、Z轴最大行程 Maximum stroke | mm | X:220,Z:490 |
刀架形式 Turret |
| 电动四方auto 4-station |
车刀规格 The biggest tools section | mm | 20×20 |
套筒直径/行程 Tailstock quill diameter& max travel | mm | φ60/100 |
套筒内孔锥度 Tailstock quill taper | MT | №:4 |
定位精度 Positional accuracy |
| X:0.021/Z:0.028 |
重复定位精度 Repeated positioning accuracy |
| X:0.009/Z:0.011 |
加工工件圆度 Machining roundness |
| 0.004 |
加工工件尺寸精度 Machining dimensional precision | mm | IT6--7级 |
加工工件表面粗糙度(有色金属) Machining roughness |
| Ra0.8 |
机床外形尺寸(长×宽×高) Dimensions | mm | 1900×1600×1750 |
机床重量 weight | kg | ≈1950 |